Azure の各サービスの従量課金(従量課金制)の料金を、時間ごと(単位ごと)と月ごとに、ドルと円で一覧にしたページ。
料金は Microsoft の Azure Retail Prices API から毎日自動で取り直している。
地域は東日本、西日本、Global(地域を問わない料金)、地域なしの 4 つ。無料(0)の項目も載せている。
使い方:分類やサービスで絞り込み、キーワード(例:B1s、Standard_LRS、Firewall)で探す。
1 ページに 100 件ずつ表示する。
| 地域 | サービス | 製品 | SKU | メーター | 単位 | USD / 単位 | 円 / 単位 | 月額 USD(730 時間) | 月額 円(730 時間) |
|---|
表の見方と注意
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| USD / 円 | Microsoft が Azure の料金を決める通貨は USD で、USD が小売価格。 円の料金は API が返す参考の価格で、予算の見積もりに使うためのもの。 |
| 月額(730 時間) | 単位が「1 Hour」「100 Hours」など時間のものだけ、このページで 1 か月を 730 時間として計算した値。 GB や回数などの単位のものは、使った量しだいなので空欄にしている。 |
| 段階 | 「○ 単位以上」とあるものは段階料金で、その量を超えた分の単価。 |
| 対象 | 従量課金(Consumption)の小売価格だけ。予約、節約プラン、Dev/Test の価格、契約による割引は含まない。 |
※実際の請求額は、契約、為替、税、使った量によって変わる。
正式な料金は Azure の料金ページと料金計算ツールで確かめる。
公式ドキュメント:Azure 小売価格の概要 | Microsoft Learn
料金やしくみを解説している記事
SKU の違いや、どの操作で料金がかかるかは、次の記事で解説している。
- Azure DDoS Protection とは|料金と IP 保護・ネットワーク保護の違い、攻撃時のメトリックの見方
- Azure WAF(Application Gateway)とは|検出・防止モード、除外、カスタム ルール、レート制限を実機で検証
- Azure Bastion とは|料金と SKU の違い・Entra ID で SSH・セッション記録を実機で検証
- Azure Firewall とは|SKU の違い・規則の処理順・DNAT・脅威インテリジェンスを実機で検証
- Defender for Cloud の AI 脅威保護とは|脱獄のアラート、プロンプトの証拠、エンドユーザーの情報を実機で検証
- Microsoft Foundry の監視とログとは|メトリック、リソース ログ、トレース、アラートを実機で検証
- テストとは|Azure Load Testing の仕組みと Azure Test Plans の手動テストを実機で通す(DevOps 編 11)
- パッケージ管理とは|Azure Artifacts と GitHub Packages にパイプラインから発行して権限と不変性を実機確認(DevOps 編 10)
- Azure の DevOps 系サービスの全体像とは|Azure DevOps と GitHub の違い・無料枠・組織の作成(DevOps 編 0)
